Mérida
Spacious Double Bedroom | Pool, Gym & Terrace
Te damos la bienvenida a Serenity Room 3. 🏡✨
Ideal para parejas, familias pequeñas o personas que viajan por trabajo y buscan comodidad y privacidad. 🪴
Ubicado en una de las zonas más seguras de Mérida. 📍
A pocos pasos de centros comerciales y supermercados, entre ellos: 🛍️
City Center, La Isla, City 32, Plaza Mangus, Town Square, Sky City y más.
A solo una cuadra del Periférico, con acceso rápido y fácil al resto de la ciudad, las zonas turísticas y la playa. 🌴
🏡 Nuestras habitaciones están en una sola planta, tienen acceso al jardín principal y un estilo californiano. Ofrecemos: ✨
🏡 1 habitación con aire acondicionado.
🛏️ 2 camas matrimoniales.
🚽 Baño completo privado.
👕 Clóset privado.
📺 Televisión en la habitación.
💻 Espacio de trabajo exclusivo.
🪴 Amplias áreas comunes.
🌊 Alberca con camastros.
🏋🏻♀️ Gimnasio al aire libre.
🥩 Área techada para asados.
🚿 Baño y regadera al aire libre.
🅿️ Estacionamiento gratuito.
🔑 La habitación tiene su propia llave.
🅿️ El estacionamiento está disponible las 24 horas, todos los días.
🏡 Tenemos otra unidad independiente junto al estacionamiento, dentro del alojamiento. Si necesitas algo, envíanos un mensaje o toca el timbre. ¡Con gusto te ayudaremos! 🛎️
NOTA: Este anuncio es para 1 habitación con 2 camas matrimoniales y capacidad para 4 personas. Si necesitas alojar a más personas, ¡también podemos agregar hasta 2 habitaciones adicionales! 😁
Si tienes alguna otra pregunta, escríbenos. ¡Con gusto te ayudaremos! 🙏🏻✨
Te damos la bienvenida a Serenity Room 3. 🏡✨
Ideal para parejas, familias pequeñas o personas que viajan por trabajo y buscan comodidad y privacidad. 🪴
Ubicado en una de las zonas más seguras de Mérida. 📍
A pocos pasos de centros comerciales y supermercados, entre ellos: 🛍️
City Center, La Isla, City 32, Plaza Mangus, Town Square, Sky City y más.
A solo una cuadra del Periférico, con acceso rápido y fácil al resto de la ciudad, las zonas turísticas y la playa. 🌴
🏡 Nuestras habitaciones están en una sola planta, tienen acceso al jardín principal y un estilo californiano. Ofrecemos: ✨
🏡 1 habitación con aire acondicionado.
🛏️ 2 camas matrimoniales.
🚽 Baño completo privado.
👕 Clóset privado.
📺 Televisión en la habitación.
💻 Espacio de trabajo exclusivo.
🪴 Amplias áreas comunes.
🌊 Alberca con camastros.
🏋🏻♀️ Gimnasio al aire libre.
🥩 Área techada para asados.
🚿 Baño y regadera al aire libre.
🅿️ Estacionamiento gratuito.
🔑 La habitación tiene su propia llave.
🅿️ El estacionamiento está disponible las 24 horas, todos los días.
🏡 Tenemos otra unidad independiente junto al estacionamiento, dentro del alojamiento. Si necesitas algo, envíanos un mensaje o toca el timbre. ¡Con gusto te ayudaremos! 🛎️
NOTA: Este anuncio es para 1 habitación con 2 camas matrimoniales y capacidad para 4 personas. Si necesitas alojar a más personas, ¡también podemos agregar hasta 2 habitaciones adicionales! 😁
Si tienes alguna otra pregunta, escríbenos. ¡Con gusto te ayudaremos! 🙏🏻✨
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 9 oct 2026 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 10 oct 2026 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 11 oct 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 12 oct 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 13 oct 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 14 oct 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 15 oct 2026 | USD 40,02 $ | No disponible | 1 |
| 16 oct 2026 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 17 oct 2026 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 18 oct 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 19 oct 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 20 oct 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 21 oct 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 22 oct 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 23 oct 2026 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 24 oct 2026 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 25 oct 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 26 oct 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 27 oct 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 28 oct 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 29 oct 2026 | USD 40,02 $ | No disponible | 1 |
| 30 oct 2026 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 31 oct 2026 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 1 nov 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 2 nov 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 3 nov 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 4 nov 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 5 nov 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 6 nov 2026 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 7 nov 2026 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 8 nov 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 9 nov 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 10 nov 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 11 nov 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 12 nov 2026 | USD 40,02 $ | No disponible | 1 |
| 13 nov 2026 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 14 nov 2026 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 15 nov 2026 | USD 40,02 $ | No disponible | 1 |
| 16 nov 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 17 nov 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 18 nov 2026 | USD 40,02 $ | No disponible | 1 |
| 19 nov 2026 | USD 40,02 $ | No disponible | 1 |
| 20 nov 2026 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 21 nov 2026 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 22 nov 2026 | USD 40,02 $ | No disponible | 1 |
| 23 nov 2026 | USD 40,02 $ | No disponible | 1 |
| 24 nov 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 25 nov 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 26 nov 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 27 nov 2026 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 28 nov 2026 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 29 nov 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 30 nov 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 1 dic 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 2 dic 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 3 dic 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 4 dic 2026 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 5 dic 2026 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 6 dic 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 7 dic 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 8 dic 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 9 dic 2026 | USD 40,02 $ | No disponible | 1 |
| 10 dic 2026 | USD 40,02 $ | No disponible | 1 |
| 11 dic 2026 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 12 dic 2026 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 13 dic 2026 | USD 40,02 $ | No disponible | 1 |
| 14 dic 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 15 dic 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 16 dic 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 17 dic 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 18 dic 2026 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 19 dic 2026 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 20 dic 2026 | USD 76,96 $ | No disponible | 1 |
| 21 dic 2026 | USD 76,96 $ | No disponible | 1 |
| 22 dic 2026 | USD 76,96 $ | No disponible | 1 |
| 23 dic 2026 | USD 40,02 $ | No disponible | 1 |
| 24 dic 2026 | USD 40,02 $ | No disponible | 1 |
| 25 dic 2026 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 26 dic 2026 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 27 dic 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 28 dic 2026 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 29 dic 2026 | USD 76,96 $ | No disponible | 1 |
| 30 dic 2026 | USD 76,96 $ | No disponible | 1 |
| 31 dic 2026 | USD 76,96 $ | No disponible | 1 |
| 1 ene 2027 | USD 92,35 $ | No disponible | 1 |
| 2 ene 2027 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 3 ene 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 4 ene 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 5 ene 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 6 ene 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 7 ene 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 8 ene 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 9 ene 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 10 ene 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 11 ene 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 12 ene 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 13 ene 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 14 ene 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 15 ene 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 16 ene 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 17 ene 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 18 ene 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 19 ene 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 20 ene 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 21 ene 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 22 ene 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 23 ene 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 24 ene 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 25 ene 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 26 ene 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 27 ene 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 28 ene 2027 | USD 40,02 $ | No disponible | 1 |
| 29 ene 2027 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 30 ene 2027 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 31 ene 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 1 feb 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 2 feb 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 3 feb 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 4 feb 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 5 feb 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 6 feb 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 7 feb 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 8 feb 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 9 feb 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 10 feb 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 11 feb 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 12 feb 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 13 feb 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 14 feb 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 15 feb 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 16 feb 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 17 feb 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 18 feb 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 19 feb 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 20 feb 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 21 feb 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 22 feb 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 23 feb 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 24 feb 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 25 feb 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 26 feb 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 27 feb 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 28 feb 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 1 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 2 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 3 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 4 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 5 mar 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 6 mar 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 7 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 8 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 9 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 10 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 11 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 12 mar 2027 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 13 mar 2027 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 14 mar 2027 | USD 40,02 $ | No disponible | 1 |
| 15 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 16 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 17 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 18 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 19 mar 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 20 mar 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 21 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 22 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 23 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 24 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 25 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 26 mar 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 27 mar 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 28 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 29 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 30 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 31 mar 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 1 abr 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 2 abr 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 3 abr 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 4 abr 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 5 abr 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 6 abr 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 7 abr 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 8 abr 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 9 abr 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 10 abr 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 11 abr 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 12 abr 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 13 abr 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 14 abr 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 15 abr 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 16 abr 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 17 abr 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 18 abr 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 19 abr 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 20 abr 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 21 abr 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 22 abr 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 23 abr 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 24 abr 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 25 abr 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 26 abr 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 27 abr 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 28 abr 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 29 abr 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 30 abr 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 1 may 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 2 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 3 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 4 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 5 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 6 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 7 may 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 8 may 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 9 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 10 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 11 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 12 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 13 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 14 may 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 15 may 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 16 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 17 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 18 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 19 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 20 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 21 may 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 22 may 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 23 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 24 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 25 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 26 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 27 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 28 may 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 29 may 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 30 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 31 may 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 1 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 2 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 3 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 4 jun 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 5 jun 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 6 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 7 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 8 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 9 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 10 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 11 jun 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 12 jun 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 13 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 14 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 15 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 16 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 17 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 18 jun 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 19 jun 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 20 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 21 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 22 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 23 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 24 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 25 jun 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 26 jun 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 27 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 28 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 29 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 30 jun 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 1 jul 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 2 jul 2027 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 3 jul 2027 | USD 46,17 $ | No disponible | 1 |
| 4 jul 2027 | USD 40,02 $ | No disponible | 1 |
| 5 jul 2027 | USD 40,02 $ | No disponible | 1 |
| 6 jul 2027 | USD 40,02 $ | No disponible | 1 |
| 7 jul 2027 | USD 40,02 $ | No disponible | 1 |
| 8 jul 2027 | USD 40,02 $ | No disponible | 1 |
| 9 jul 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 10 jul 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 11 jul 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 12 jul 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 13 jul 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 14 jul 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 15 jul 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 16 jul 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 17 jul 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 18 jul 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 19 jul 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 20 jul 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 21 jul 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 22 jul 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 23 jul 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 24 jul 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 25 jul 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 26 jul 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 27 jul 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 28 jul 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 29 jul 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 30 jul 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 31 jul 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 1 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 2 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 3 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 4 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 5 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 6 ago 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 7 ago 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 8 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 9 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 10 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 11 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 12 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 13 ago 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 14 ago 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 15 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 16 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 17 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 18 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 19 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 20 ago 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 21 ago 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 22 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 23 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 24 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 25 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 26 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 27 ago 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 28 ago 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 29 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 30 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 31 ago 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 1 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 2 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 3 sept 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 4 sept 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 5 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 6 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 7 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 8 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 9 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 10 sept 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 11 sept 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 12 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 13 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 14 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 15 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 16 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 17 sept 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 18 sept 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 19 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 20 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 21 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 22 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 23 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 24 sept 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 25 sept 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 26 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 27 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 28 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 29 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 30 sept 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 1 oct 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 2 oct 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 3 oct 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 4 oct 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 5 oct 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 6 oct 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 7 oct 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 8 oct 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 9 oct 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 10 oct 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 11 oct 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 12 oct 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 13 oct 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 14 oct 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 15 oct 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 16 oct 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 17 oct 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 18 oct 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 19 oct 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 20 oct 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 21 oct 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 22 oct 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 23 oct 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 24 oct 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 25 oct 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 26 oct 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 27 oct 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 28 oct 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 29 oct 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 30 oct 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 31 oct 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 1 nov 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 2 nov 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 3 nov 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 4 nov 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 5 nov 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 6 nov 2027 | USD 46,17 $ | Disponible | 1 |
| 7 nov 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 8 nov 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 9 nov 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 10 nov 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
| 11 nov 2027 | USD 40,02 $ | Disponible | 1 |
